POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.17 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.17 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.14 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.14 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | 0 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.065 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.065 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | 0 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.055 | 0 | 武汉的癫痫病专业医院好吗|
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.055 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.045 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.045 | 0 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 7月中石化 | 0.97 | 0 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 0郑州治癫痫的正规医院.94 | 0 |
盛泽、嘉兴两地市场涤丝交易气氛依然相当平静,受限电等因素影响,下游织造企业购买积极性低下,涤丝市场品种走势仍显得较零散,在受成本因素支撑下,涤丝报价虽然平稳不变,但是实际成交时部分工厂仍有优惠走货现象。目前纺丝工厂或多或少库存压力趋于上升,涤丝市场上普遍对于近期郑州癫痫病医院哪些后道的看法较为谨慎,聚酯纺丝工厂都以出货跑量为主,但聚合生产成本支撑依旧,因此,短期内总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大,但是8月份涤丝价格将成为成本推涨型震荡走高的一条主线。